Retrouvez les tarifs appliqués par la commune de St-Martin-Terressus en 2022.
TARIFS COMMUNAUX |
TARIFS | |
EAU | ||
Forfait ou terme fixe (facturation établie au prorata de mois d’utilisation). (Tout mois commencé sera dû.) | 54.00 € | |
le m3 | 0.90 € | |
taxe entretien | 6.00 € | |
Frais coupure et réouverture eau | 40.00 € | |
Remplacement compteur gelé | 68.00 € | |
BRANCHEMENT EAU PARTICULIERS | ||
15 ml | 630.00 € | |
le ml supplémentaire | 20.00 € | |
CONSTRUCTION ENTRÉES CHARRETIÈRES (en buses armées) | ||
4.80 m + tête de buse | 780.00 € | |
supplément 2.40 m | 80.00 € | |
TRANSPORTS SCOLAIRES | ||
50% part familiale annuelle au cours du 1er trimestre | Tarifs Conseil Général | |
Solde part familiale annuelle au cours du 2e trimestre | ||
GARDERIE PERISCOLAIRE | ||
Forfait par famille et par trimestre | 12.00 € | |
Par enfant et par heure | 1.45 € | |
Cantine scolaire le mercredi | 3.50€ | |
COLUMBARIUM | ||
Concession pour 30 ans – la case | 450.00 € | |
Concession de la case | 250.00 € | |
ACHAT TERRAIN CIMETIÈRE COMMUNAL (le m²) | 20.00 € | |
LOCATION SALLE DE RÉUNION (hors commune) 1 jour | 80.00 € | |
CLÉS SPÉCIFIQUES DES CHARRAUDS (en cas de perte) | 50.00 € | |
PHOTOCOPIES NOIR & BLANC | ||
A4 recto | 0.20 € | |
A4 recto-verso | 0.25 € | |
A3 recto | 0.25 € | |
A3 recto-verso | 0.30 € | |
PHOTOCOPIES COULEURS | ||
A4 recto | 0.60 € | |
A4 recto-verso | 1.00 € | |
A3 recto | 1.20 € | |
A3 recto-verso | 2.00 € |
Taxe d’aménagement
Depuis le 1er mars 2012, une taxe d’aménagement (TA) a été instauré pour les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Elle est portée au taux unique de 2%.
(PC Permis de Construire et DP Déclaration Préalable)
Assainissement
RAPPEL : depuis le 1er janvier 2018, la compétence « ASSAINISSEMENT » a été transférée à la Communauté de Communes de Noblat, comme pour les douze communes de la CCN, qui a maintenant en charge la gestion de ce domaine.